0102030405
Σετ χειροκίνητων βρυσών DIN352 3 τεμαχίων HSS M2
Προδιαγραφές
Όνομα στοιχείου: DIN352 Χειροκίνητη βρύση
3 τεμάχια σετ: Κωνικό, Βύσμα και Κάτω μέρος
Υλικό: HSS-M2, HSS-M35
Μέγεθος: M3-M52 / μέγεθος ίντσας
Επιφάνεια: φωτεινή
| D(mm) | P(mm) | Λ (mm) | Lc (mm) | δ(mm) | Κ(mm) | Τρύπα (χιλ.) | Όρια πατήματος |
| Μ3 | 0,5 | 40 | 11 | 3.5 | 2.7 | 2.5 | 6Η |
| Μ4 | 0,7 | 45 | 13 | 4.5 | 3.4 | 3.3 | |
| Μ5 | 0,8 | 50 | 16 | 6 | 4.9 | 4.2 | |
| Μ6 | 1.0 | 50 | 19 | 6 | 4.9 | 5.0 | |
| Μ7 | 1.0 | 50 | 19 | 6 | 4.9 | 6.0 | |
| Μ8 | 1,25 | 56 | 22 | 6 | 4.9 | 6,75 | |
| Μ9 | 1,25 | 63 | 22 | 7 | 5.5 | 7,75 | |
| Μ10 | 1.5 | 70 | 24 | 7 | 5.5 | 8.5 | |
| Μ12 | 1,75 | 75 | 29 | 9 | 7 | 10.25 | |
| Μ14 | 2.0 | 80 | 30 | 11 | 9 | 12 | |
| Μ16 | 2.0 | 80 | 32 | 12 | 9 | 14 | |
| Μ18 | 2.5 | 95 | 40 | 14 | 11 | 15,5 | |
| Μ20 | 2.5 | 95 | 40 | 16 | 12 | 17,5 | |
| Μ22 | 2.5 | 100 | 40 | 18 | 14.5 | 19,5 | |
| Μ24 | 3.0 | 110 | 50 | 18 | 14.5 | 21,0 | |
| Μ27 | 3.0 | 110 | 50 | 20 | 16 | 24,0 | |
| Μ30 | 3.5 | 125 | 56 | 22 | 18 | 26,5 | |
| Μ33 | 3.5 | 125 | 56 | 25 | 20 | 29,5 | |
| Μ36 | 4.0 | 150 | 63 | 28 | 22 | 32,0 | |
| Μ39 | 4.0 | 150 | 63 | 32 | 24 | 35,0 | |
| Μ42 | 4.5 | 150 | 63 | 32 | 24 | 37,5 | |
| M45 | 4.5 | 160 | 70 | 36 | 29 | 40,5 | |
| M48 | 5.0 | 180 | 75 | 36 | 29 | 43,0 | |
| M52 | 5.0 | 180 | 75 | 40 | 32 | 47,0 |
*Εάν χρειάζεστε περισσότερα δεδομένα προδιαγραφών ή άλλα δεδομένα σειράς, επικοινωνήστε μαζί μας.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
πλαστικό κουτί, διαφανές ή κόκκινο
Σύνδεσμος κλειδιού βρύσης:https://www.yuxiangtool.com/tap-wrench-product/
https://www.yuxiangtool.com/tap-wrench-with-ratchet-product/




